2019“外研社杯”全国英语写作、阅读大赛北外赛场初赛通知
(第二号)
2019“外研社杯”全国英语写作、阅读大赛北外赛场初赛将于10月12日(周六)在逸夫楼举行,现将有关具体事项通知如下:
一、比赛时间、地点:
 
  
   | 科目 | 时间 | 考场号 | 考场地点 | 
  
   | 写作 | 上午   9:00-11:00  | 1 | 逸夫楼603 | 
  
   | 2 | 逸夫楼605 | 
  
   | 3 | 逸夫楼二层机房 | 
  
   | 4 | 逸夫楼三层机房 | 
  
   | 阅读 | 下午14:00-15:50 | 1 | 逸夫楼603 | 
  
   | 2 | 逸夫楼605 | 
  
   | 3 | 逸夫楼二层机房 | 
  
   | 4 | 逸夫楼三层机房 | 
 
二、考场名单
1、写作大赛考场名单
 
  
   | 考场号 | 考场地点 | 顺序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 
  
   | 第1
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 603
 | 1 | 崔舒洋 | 17090025 | 阿拉伯学院 | 
  
   | 2 | 曲光昊 | 19090008 | 阿拉伯学院 | 
  
   | 3 | 夏子淇 | 18900002 | 北外学院 | 
  
   | 4 | 李家瑜 | 18900016 | 北外学院 | 
  
   | 5 | 谢可吟 | 18900018 | 北外学院 | 
  
   | 6 | 常明弘 | 18900020 | 北外学院 | 
  
   | 7 | 胡照庭 | 18900024 | 北外学院 | 
  
   | 8 | 王祎 | 19900008 | 北外学院 | 
  
   | 9 | 解几贺 | 19900019 | 北外学院 | 
  
   | 10 | 何明杰 | 19900020 | 北外学院 | 
  
   | 11 | 兰迪 | 19900048 | 北外学院 | 
  
   | 12 | 张瑷姗 | 17060021 | 德语学院 | 
  
   | 13 | 胡春铭 | 18060041 | 德语学院 | 
  
   | 14 | 曹涵 | 19060002 | 德语学院 | 
  
   | 15 | 钱欣兰 | 19060012 | 德语学院 | 
  
   | 16 | 邹澄贝 | 19060032 | 德语学院 | 
  
   | 17 | 万思妤 | 19060035 | 德语学院 | 
  
   | 18 | 郑含玉 | 19060061 | 德语学院 | 
  
   | 19 | 王佳怡 | 17030018 | 俄语学院 | 
  
   | 20 | 徐睿迪 | 17030049 | 俄语学院 | 
  
   | 21 | 王诗华 | 18030017 | 俄语学院 | 
  
   | 第1
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 603
 | 22 | 刘洪伯 | 18030018 | 俄语学院 | 
  
   | 23 | 闾泽茜 | 18030058 | 俄语学院 | 
  
   | 24 | 陆瑶 | 19030021 | 俄语学院 | 
  
   | 25 | 林梦含 | 19031012 | 俄语学院 | 
  
   | 26 | 郎一臻 | 16030073 | 法学院 | 
  
   | 27 | 张馨月 | 16070097 | 法学院 | 
  
   | 28 | 吴敏珲 | 16150018 | 法学院 | 
  
   | 29 | 张沛然 | 17150021 | 法学院 | 
  
   | 30 | 陈毅颖 | 17150022 | 法学院 | 
  
   | 31 | 王玺荷 | 17150026 | 法学院 | 
  
   | 32 | 夏明宇 | 17150045 | 法学院 | 
  
   | 33 | 卢致宇 | 18150005 | 法学院 | 
  
   | 34 | 张千千 | 18150008 | 法学院 | 
  
   | 35 | 宋栅仪 | 18150028 | 法学院 | 
  
   | 36 | 姚雨辰 | 18150050 | 法学院 | 
  
   | 37 | 周珏 | 19150045 | 法学院 | 
  
   | 38 | 李馨仪 | 19150048 | 法学院 | 
  
   | 39 | 卞雨 | 19151062 | 法学院 | 
  
   | 40 | 李祉彦 | 19050038 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 41 | 张进 | 19050056 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 42 | 樊莫兮 | 19050057 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 43 | 明余 | 18131010 | 高级翻译学院 | 
  
   | 44 | 冯骄 | 18131036 | 高级翻译学院 | 
  
   | 45 | 陈影颐 | 18131078 | 高级翻译学院 | 
  
   | 46 | 王炫文 | 16160119 | 国际关系学院 | 
  
   | 47 | 贺奕 | 18160014 | 国际关系学院 | 
  
   | 48 | 郑彤 | 18160106 | 国际关系学院 | 
  
   | 49 | 黄文 | 18160114 | 国际关系学院 | 
  
   | 50 | 方欣云 | 19160009 | 国际关系学院 | 
  
   | 51 | 蔡媛媛 | 19160011 | 国际关系学院 | 
  
   | 52 | 单梓煜 | 19160054 | 国际关系学院 | 
  
   | 53 | 胡之萱 | 19160060 | 国际关系学院 | 
  
   | 54 | 程怡伦 | 19160063 | 国际关系学院 | 
  
   | 55 | 白文丹 | 19160074 | 国际关系学院 | 
  
   | 56 | 杨尚可 | 19160082 | 国际关系学院 | 
  
   | 第2
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 605
 | 1 | 路彤 | 16020102 | 国际商学院 | 
  
   | 2 | 郭庆 | 16020121 | 国际商学院 | 
  
   | 3 | 王颖 | 16020176 | 国际商学院 | 
  
   | 4 | 朱成彦 | 16020184 | 国际商学院 | 
  
   | 5 | 周蓦茵 | 16020202 | 国际商学院 | 
  
   | 6 | 郭明璇 | 17020008 | 国际商学院 | 
  
   | 7 | 马玉苇 | 17020013 | 国际商学院 | 
  
   | 8 | 杨雨晨 | 17020038 | 国际商学院 | 
 
 
  
   | 第2
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 605
 | 9 | 张禾禹 | 17090004 | 国际商学院 | 
  
   | 10 | 邱楚雁 | 19020029 | 国际商学院 | 
  
   | 11 | 李嘉琛 | 19020061 | 国际商学院 | 
  
   | 12 | 吴相廷 | 19020077 | 国际商学院 | 
  
   | 13 | 苏闻欣 | 19021030 | 国际商学院 | 
  
   | 14 | 邹童 | 19021077 | 国际商学院 | 
  
   | 15 | 汪正娴 | 17200002 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 16 | 符天扬 | 18200024 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 17 | 陈美娴 | 19200011 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 18 | 艾丽达娜·艾尼瓦尔 | 19201011 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 19 | 罗正 | 19701001 | 马克思主义学院 | 
  
   | 20 | 常江涵 | 17070034 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 21 | 黄贤 | 18070048 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 22 | 卜天澈 | 18070061 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 23 | 喻儒辰 | 18070066 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 24 | 赵楚烨 | 18070072 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 25 | 李李冰清 | 18070078 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 26 | 艾美淇 | 18070112 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 27 | 杨敖 | 19070024 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 28 | 李金晏 | 19070034 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 29 | 陈晴 | 19070056 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 30 | 陈竹君 | 19070090 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 31 | 苏吉娜 | 19070102 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 32 | 祝僖 | 19070110 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 33 | 任梓彰 | 19070126 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 34 | 葛唯 | 17040001 | 日语学院 | 
  
   | 35 | 潘风帆 | 18040063 | 日语学院 | 
  
   | 36 | 梁晨欣 | 19040010 | 日语学院 | 
  
   | 37 | 倪笑依 | 19040020 | 日语学院 | 
  
   | 38 | 欧阳文樱 | 19040051 | 日语学院 | 
  
   | 39 | 吕佳轩 | 19040069 | 日语学院 | 
  
   | 40 | 张婧雅 | 17090029 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 41 | 陈卓 | 17100027 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 42 | 姚熠辉 | 18100013 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 43 | 岳卿羽 | 18100015 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 44 | 王睿雨晨 | 18100062 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 45 | 颜邱凌东 | 19100019 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 46 | 吴子浩 | 19100050 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 47 | 聂乐尧 | 19190003 | 信息科学技术学院 | 
  
   | 48 | 骆雨萌 | 19190015 | 信息科学技术学院 | 
  
   | 49 | 李春梅 | 19190016 | 信息科学技术学院 | 
  
   | 第3
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 二
 层
 机
 房
 | 1 | 支子纶 | 17080019 | 亚非学院 | 
  
   | 2 | 林文卓 | 17080021 | 亚非学院 | 
  
   | 3 | 王婷艺 | 17080132 | 亚非学院 | 
  
   | 4 | 王馨梓 | 18080008 | 亚非学院 | 
  
   | 5 | 胡天赐 | 18080011 | 亚非学院 | 
  
   | 6 | 李鼎成 | 18080061 | 亚非学院 | 
  
   | 7 | 丁顶 | 18080079 | 亚非学院 | 
  
   | 8 | 徐仟慧 | 18080128 | 亚非学院 | 
  
   | 9 | 袁上尧 | 18080130 | 亚非学院 | 
  
   | 10 | 蒋宇航 | 18080149 | 亚非学院 | 
  
   | 11 | 魏家辉 | 18080152 | 亚非学院 | 
  
   | 12 | 郭一君 | 18080153 | 亚非学院 | 
  
   | 13 | 方艺霖 | 18080154 | 亚非学院 | 
  
   | 14 | 吴洋洋 | 18080155 | 亚非学院 | 
  
   | 15 | 张帅 | 19080008 | 亚非学院 | 
  
   | 16 | 施雨时 | 19080030 | 亚非学院 | 
  
   | 17 | 徐培艺 | 19080078 | 亚非学院 | 
  
   | 18 | 周笑同 | 19080109 | 亚非学院 | 
  
   | 19 | 皋闻翊 | 19080045 | 亚州学院 | 
  
   | 20 | 孟宸立 | 18080029 | 亚洲学院 | 
  
   | 21 | 沈雯婷 | 18080033 | 亚洲学院 | 
  
   | 22 | 马昕珺 | 18080038 | 亚洲学院 | 
  
   | 23 | 马小博 | 18080089 | 亚洲学院 | 
  
   | 24 | 张烜瑜 | 18080102 | 亚洲学院 | 
  
   | 25 | 张真琦 | 18080137 | 亚洲学院 | 
  
   | 26 | 唐智彬 | 19080012 | 亚洲学院 | 
  
   | 27 | 贾子怡 | 19080025 | 亚洲学院 | 
  
   | 28 | 黄思琪 | 16010027 | 英语学院 | 
  
   | 29 | 李婧 | 16010034 | 英语学院 | 
  
   | 30 | 韦丽伊 | 16010043 | 英语学院 | 
  
   | 31 | 李巧梅 | 16010049 | 英语学院 | 
  
   | 32 | 王泽颖 | 16010072 | 英语学院 | 
  
   | 33 | 胡乃元 | 16010083 | 英语学院 | 
  
   | 34 | 王佳敏 | 16010101 | 英语学院 | 
  
   | 35 | 杨欣妍 | 16010108 | 英语学院 | 
  
   | 36 | 项晓萱 | 16010135 | 英语学院 | 
  
   | 37 | 龚舒怡 | 16010157 | 英语学院 | 
  
   | 38 | 刘婉滢 | 17010002 | 英语学院 | 
  
   | 39 | 杜心邈 | 17010011 | 英语学院 | 
  
   | 40 | 陈昭彦 | 17010018 | 英语学院 | 
  
   | 41 | 后雅 | 17010019 | 英语学院 | 
  
   | 42 | 马嘉希 | 17010022 | 英语学院 | 
  
   | 43 | 田甜 | 17010025 | 英语学院 | 
  
   | 44 | 底欣然 | 17010027 | 英语学院 | 
  
   | 45 | 黄扬 | 17010028 | 英语学院 | 
  
   | 46 | 胡鑫宇 | 17010041 | 英语学院 | 
 
 
  
   | 第3
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 二
 层
 机
 房
 | 47 | 陈钇均 | 17010046 | 英语学院 | 
  
   | 48 | 李春凝 | 17010069 | 英语学院 | 
  
   | 49 | 苏雨 | 17010073 | 英语学院 | 
  
   | 50 | 周婉莹 | 17010074 | 英语学院 | 
  
   | 51 | 张薇 | 17010079 | 英语学院 | 
  
   | 52 | 周望千 | 17010081 | 英语学院 | 
  
   | 53 | 姜珊 | 17010093 | 英语学院 | 
  
   | 54 | 付一涵 | 17010096 | 英语学院 | 
  
   | 55 | 郭子易 | 17010100 | 英语学院 | 
  
   | 56 | 张雯倩 | 17010111 | 英语学院 | 
  
   | 57 | 李榕 | 17010112 | 英语学院 | 
  
   | 58 | 邢蓉 | 17010120 | 英语学院 | 
  
   | 59 | 李佳蓉 | 17010122 | 英语学院 | 
  
   | 60 | 张子韬 | 17010136 | 英语学院 | 
  
   | 61 | 柯昕妤 | 17010152 | 英语学院 | 
  
   | 62 | 李若菲 | 17010157 | 英语学院 | 
  
   | 63 | 吕丹琳 | 17010160 | 英语学院 | 
  
   | 64 | 黄增 | 17011079 | 英语学院 | 
  
   | 65 | 杨一凡 | 17070083 | 英语学院 | 
  
   | 66 | 杨依云 | 17200013 | 英语学院 | 
  
   | 第4
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 三
 层
 机
 房
 | 1 | 高玉洁 | 18010006 | 英语学院 | 
  
   | 2 | 罗心冰 | 18010007 | 英语学院 | 
  
   | 3 | 盖晓涵 | 18010009 | 英语学院 | 
  
   | 4 | 杨睿思 | 18010010 | 英语学院 | 
  
   | 5 | 赵婧怡 | 18010014 | 英语学院 | 
  
   | 6 | 王昊 | 18010023 | 英语学院 | 
  
   | 7 | 郅骞斗 | 18010028 | 英语学院 | 
  
   | 8 | 陈姝颖 | 18010030 | 英语学院 | 
  
   | 9 | 李明月 | 18010035 | 英语学院 | 
  
   | 10 | 孙婧涵 | 18010037 | 英语学院 | 
  
   | 11 | 与记忆 | 18010039 | 英语学院 | 
  
   | 12 | 陈禹含 | 18010040 | 英语学院 | 
  
   | 13 | 何蓉 | 18010054 | 英语学院 | 
  
   | 14 | 陈邵逐颜 | 18010059 | 英语学院 | 
  
   | 15 | 郭嘉丽 | 18010067 | 英语学院 | 
  
   | 16 | 戴乐怡 | 18010069 | 英语学院 | 
  
   | 17 | 黄莹 | 18010073 | 英语学院 | 
  
   | 18 | 刘清扬 | 18010081 | 英语学院 | 
  
   | 19 | 饶一楠 | 18010099 | 英语学院 | 
  
   | 20 | 张妍 | 18010107 | 英语学院 | 
  
   | 21 | 林启和 | 18010113 | 英语学院 | 
  
   | 22 | 李思琪 | 18010117 | 英语学院 | 
  
   | 23 | 骆砚秋 | 18010125 | 英语学院 | 
 
 
  
   | 第4
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 三
 层
 机
 房
 | 24 | 林雅欣 | 18010129 | 英语学院 | 
  
   | 25 | 禹朝慈 | 18010136 | 英语学院 | 
  
   | 26 | 王文瑾 | 18010138 | 英语学院 | 
  
   | 27 | 杨潇涵 | 18010142 | 英语学院 | 
  
   | 28 | 徐丹 | 18011012 | 英语学院 | 
  
   | 29 | 付超 | 18011024 | 英语学院 | 
  
   | 30 | 陈升凯 | 18011041 | 英语学院 | 
  
   | 31 | 苏会 | 18011054 | 英语学院 | 
  
   | 32 | 肖腾芳 | 18011067 | 英语学院 | 
  
   | 33 | 方圆 | 18011078 | 英语学院 | 
  
   | 34 | 杨佳欣 | 18011142 | 英语学院 | 
  
   | 35 | 王安然 | 18020130 | 英语学院 | 
  
   | 36 | 冯粲 | 19010017 | 英语学院 | 
  
   | 37 | 赵若曦 | 19010019 | 英语学院 | 
  
   | 38 | 张亦卓 | 19010025 | 英语学院 | 
  
   | 39 | 傅稚钧 | 19010041 | 英语学院 | 
  
   | 40 | 华柳钧 | 19010058 | 英语学院 | 
  
   | 41 | 潘颖昕 | 19010098 | 英语学院 | 
  
   | 42 | 陈宇菲 | 19010114 | 英语学院 | 
  
   | 43 | 冯欣绮 | 19010126 | 英语学院 | 
  
   | 44 | 谷雨彤 | 19010144 | 英语学院 | 
  
   | 45 | 翟姊祺 | 19010149 | 英语学院 | 
  
   | 46 | 刘为 | 19010151 | 英语学院 | 
  
   | 47 | 毛逸婧 | 19010155 | 英语学院 | 
  
   | 48 | 周逸清 | 19010158 | 英语学院 | 
  
   | 49 | 刘璐 | 19010166 | 英语学院 | 
  
   | 50 | 曾译可 | 19010167 | 英语学院 | 
  
   | 51 | 周羽西 | 19011008 | 英语学院 | 
  
   | 52 | 姜锦望 | 19011011 | 英语学院 | 
  
   | 53 | 薛洁 | 19011074 | 英语学院 | 
  
   | 54 | 郑鑫 | 19011096 | 英语学院 | 
  
   | 55 | 赵丽杰 | 19011098 | 英语学院 | 
  
   | 56 | 刘佳傲 | 19011139 | 英语学院 | 
  
   | 57 | 贾茹 | 18671016 | 中国外语与教育研究中心 | 
  
   | 58 | 余荣 | 19671021 | 中国外语与教育研究中心 | 
  
   | 59 | 陈嘉焮 | 17110028 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 60 | 曹启迪 | 17110038 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 61 | 谢斌 | 18110004 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 62 | 陈轩 | 18110005 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 63 | 陈沐洲 | 18110028 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 64 | 王婉滢 | 18110041 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 65 | 曾凡珂 | 18110042 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 66 | 刘硕 | 18111080 | 中国语言文学学院 | 
  
   | 67 | 柳罗林 | 19681002 | 专用英语学院 | 
  
   | 68 | 谢蕊 | 19681015 | 专用英语学院 | 
 
2、阅读大赛考场名单
 
  
   | 考场号 | 考场地点 | 顺序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 
  
   | 第1
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 603
 | 1 | 夏子淇 | 18900002 | 北外学院 | 
  
   | 2 | 张乐颜 | 18900011 | 北外学院 | 
  
   | 3 | 杨治钟 | 18900015 | 北外学院 | 
  
   | 4 | 李家瑜 | 18900016 | 北外学院 | 
  
   | 5 | 常明弘 | 18900020 | 北外学院 | 
  
   | 6 | 胡照庭 | 18900024 | 北外学院 | 
  
   | 7 | 黄辰旭 | 19900002 | 北外学院 | 
  
   | 8 | 黄奕文 | 19900009 | 北外学院 | 
  
   | 9 | 何明杰 | 19900020 | 北外学院 | 
  
   | 10 | 兰迪 | 19900048 | 北外学院 | 
  
   | 11 | 张瑷姗 | 17060021 | 德语学院 | 
  
   | 12 | 高莹琪 | 17060042 | 德语学院 | 
  
   | 13 | 吴佳仪 | 18060019 | 德语学院 | 
  
   | 14 | 胡春铭 | 18060041 | 德语学院 | 
  
   | 15 | 林中洁 | 18060066 | 德语学院 | 
  
   | 16 | 曹涵 | 19060002 | 德语学院 | 
  
   | 17 | 封韦帆 | 19060011 | 德语学院 | 
  
   | 18 | 钱欣兰 | 19060012 | 德语学院 | 
  
   | 19 | 万思妤 | 19060035 | 德语学院 | 
  
   | 20 | 陈星如 | 16030052 | 俄语学院 | 
  
   | 21 | 王佳怡 | 17030018 | 俄语学院 | 
  
   | 22 | 徐睿迪 | 17030049 | 俄语学院 | 
  
   | 23 | 李纯钰 | 17030070 | 俄语学院 | 
  
   | 24 | 郭培帅 | 18030006 | 俄语学院 | 
  
   | 25 | 刘俊池 | 18030026 | 俄语学院 | 
  
   | 26 | 闾泽茜 | 18030058 | 俄语学院 | 
  
   | 27 | 陶怡 | 19030049 | 俄语学院 | 
  
   | 28 | 林梦含 | 19031012 | 俄语学院 | 
  
   | 29 | 张馨月 | 16070097 | 法学院 | 
  
   | 30 | 张沛然 | 17150021 | 法学院 | 
  
   | 31 | 陈毅颖 | 17150022 | 法学院 | 
  
   | 32 | 王玺荷 | 17150026 | 法学院 | 
  
   | 33 | 夏明宇 | 17150045 | 法学院 | 
  
   | 34 | 卢致宇 | 18150005 | 法学院 | 
  
   | 35 | 张千千 | 18150008 | 法学院 | 
  
   | 36 | 宋栅仪 | 18150028 | 法学院 | 
  
   | 37 | 唐雪茗 | 18150029 | 法学院 | 
  
   | 38 | 姚雨辰 | 18150050 | 法学院 | 
  
   | 39 | 李馨仪 | 19150048 | 法学院 | 
 
 
  
   | 第1
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 603
 | 40 | 刘梓沛 | 19151036 | 法学院 | 
  
   | 41 | 周天娇 | 17050029 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 42 | 李祉彦 | 19050038 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 43 | 张进 | 19050056 | 法语语言文化学院 | 
  
   | 44 | 顾昕 | 17160014 | 国际关系学院 | 
  
   | 45 | 贺奕 | 18160014 | 国际关系学院 | 
  
   | 46 | 郑彤 | 18160106 | 国际关系学院 | 
  
   | 47 | 董瑜萱 | 18160116 | 国际关系学院 | 
  
   | 48 | 胡之萱 | 19160060 | 国际关系学院 | 
  
   | 49 | 程怡伦 | 19160063 | 国际关系学院 | 
  
   | 50 | 白文丹 | 19160074 | 国际关系学院 | 
  
   | 51 | 杨尚可 | 19160082 | 国际关系学院 | 
  
   | 52 | 吴钒 | 19161015 | 国际关系学院 | 
  
   | 第2
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 605
 | 1 | 路彤 | 16020102 | 国际商学院 | 
  
   | 2 | 郭庆 | 16020121 | 国际商学院 | 
  
   | 3 | 龚思怡 | 16020150 | 国际商学院 | 
  
   | 4 | 王颖 | 16020176 | 国际商学院 | 
  
   | 5 | 周蓦茵 | 16020202 | 国际商学院 | 
  
   | 6 | 郭明璇 | 17020008 | 国际商学院 | 
  
   | 7 | 杨雨晨 | 17020038 | 国际商学院 | 
  
   | 8 | 覃雨婷 | 17020138 | 国际商学院 | 
  
   | 9 | 邱钰阳 | 17020158 | 国际商学院 | 
  
   | 10 | 谭淋尹 | 18020082 | 国际商学院 | 
  
   | 11 | 李嘉琛 | 19020061 | 国际商学院 | 
  
   | 12 | 关啸雨 | 19020145 | 国际商学院 | 
  
   | 13 | 苏闻欣 | 19021030 | 国际商学院 | 
  
   | 14 | 邹童 | 19021077 | 国际商学院 | 
  
   | 15 | 朱鹏 | 16200035 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 16 | 汪正娴 | 17200002 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 17 | 董懿晨 | 18200009 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 18 | 申雅宁 | 18200010 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 19 | 符天扬 | 18200024 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 20 | 蔡芸萍 | 18200062 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 21 | 刘洋 | 19201010 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 22 | 艾丽达娜·艾尼瓦尔 | 19201011 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 23 | 喻贵良 | 19201040 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 24 | 李行 | 19201082 | 国际新闻与传播学院 | 
  
   | 25 | 闫畅 | 18771015 | 国际中国文化研究院 | 
  
   | 26 | 张心妍 | 19851010 | 国际组织学院 | 
  
   | 27 | 彭月函 | 16070093 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 28 | 常江涵 | 17070034 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 29 | 黄雨桐 | 18070010 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 30 | 赵凯璇 | 18070043 | 欧洲语言文化学院 | 
 
 
  
   | 第2
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 605
 | 31 | 黄贤 | 18070048 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 32 | 卜天澈 | 18070061 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 33 | 徐辰依 | 18070065 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 34 | 喻儒辰 | 18070066 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 35 | 赵楚烨 | 18070072 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 36 | 李李冰清 | 18070078 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 37 | 杨傲 | 18070086 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 38 | 成章 | 18070110 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 39 | 艾美淇 | 18070112 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 40 | 穆梓菲 | 18077007 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 41 | 杨敖 | 19070024 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 42 | 苏吉娜 | 19070102 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 43 | 杨霁霄 | 19070108 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 44 | 祝僖 | 19070110 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 45 | 任梓彰 | 19070126 | 欧洲语言文化学院 | 
  
   | 46 | 葛唯 | 17040001 | 日语学院 | 
  
   | 47 | 梁晨欣 | 19040010 | 日语学院 | 
  
   | 48 | 倪笑依 | 19040020 | 日语学院 | 
  
   | 49 | 吕佳轩 | 19040069 | 日语学院 | 
  
   | 第3
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 二
 层
 机
 房
 | 1 | 张婧雅 | 17090029 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 2 | 陈卓 | 17100027 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 3 | 汤顺然 | 18100010 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 4 | 姚熠辉 | 18100013 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 5 | 江雪 | 18100046 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 6 | 吴宛鸿 | 19100007 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 7 | 朱心怡 | 19100011 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 8 | 颜邱凌东 | 19100019 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 9 | 吴子浩 | 19100050 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 10 | 王子璇 | 19100054 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 11 | 朱方舟 | 19100074 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 
  
   | 12 | 聂乐尧 | 19190003 | 信息科学技术学院 | 
  
   | 13 | 骆雨萌 | 19190015 | 信息科学技术学院 | 
  
   | 14 | 金曦 | 16080061 | 亚非学院 | 
  
   | 15 | 林文卓 | 17080021 | 亚非学院 | 
  
   | 16 | 杨岷 | 17080088 | 亚非学院 | 
  
   | 17 | 刘冰玥 | 17080128 | 亚非学院 | 
  
   | 18 | 张欣桐 | 17080155 | 亚非学院 | 
  
   | 19 | 王馨梓 | 18080008 | 亚非学院 | 
  
   | 20 | 胡天赐 | 18080011 | 亚非学院 | 
  
   | 21 | 范诗雨 | 18080059 | 亚非学院 | 
  
   | 22 | 李鼎成 | 18080061 | 亚非学院 | 
  
   | 23 | 丁顶 | 18080079 | 亚非学院 | 
  
   | 24 | 徐仟慧 | 18080128 | 亚非学院 | 
 
 
  
   | 第3
 考
 场
 | 逸夫
 楼
 二
 层
 机
 房
 | 25 | 袁上尧 | 18080130 | 亚非学院 | 
  
   | 26 | 蒋宇航 | 18080149 | 亚非学院 | 
  
   | 27 | 郭一君 | 18080153 | 亚非学院 | 
  
   | 28 | 方艺霖 | 18080154 | 亚非学院 | 
  
   | 29 | 吴洋洋 | 18080155 | 亚非学院 | 
  
   | 30 | 宁艺涵 | 19080002 | 亚非学院 | 
  
   | 31 | 张帅 | 19080008 | 亚非学院 | 
  
   | 32 | 施雨时 | 19080030 | 亚非学院 | 
  
   | 33 | 杨珂萱 | 19080108 | 亚非学院 | 
  
   | 34 | 周笑同 | 19080109 | 亚非学院 | 
  
   | 35 | 皋闻翊 | 19080045 | 亚州学院 | 
  
   | 36 | 薛瀚 | 17080003 | 亚洲学院 | 
  
   | 37 | 孟宸立 | 18080029 | 亚洲学院 | 
  
   | 38 | 马昕珺 | 18080038 | 亚洲学院 | 
  
   | 39 | 张烜瑜 | 18080102 | 亚洲学院 | 
  
   | 40 | 贾宇轩 | 18080106 | 亚洲学院 | 
  
   | 41 | 韩诗语 | 18080108 | 亚洲学院 | 
  
   | 42 | 张真琦 | 18080137 | 亚洲学院 | 
  
   | 43 | 贾子怡 | 19080025 | 亚洲学院 | 
  
   | 44 | 黄思琪 | 16010027 | 英语学院 | 
  
   | 45 | 李婧 | 16010034 | 英语学院 | 
  
   | 46 | 韦丽伊 | 16010043 | 英语学院 | 
  
   | 47 | 李巧梅 | 16010049 | 英语学院 | 
  
   | 48 | 林欣彤 | 16010091 | 英语学院 | 
  
   | 49 | 王佳敏 | 16010101 | 英语学院 | 
  
   | 50 | 杨欣妍 | 16010108 | 英语学院 | 
  
   | 51 | 项晓萱 | 16010135 | 英语学院 | 
  
