2020“外研社•国才杯”全国英语写作、阅读、演讲大赛
北外赛场初赛获奖名单
各学院:
2020年“外研社•国才杯”全国英语写作、阅读、演讲三项大赛北外赛场初赛已顺利结束。
我校写作、阅读初赛于10月11日进行,演讲大赛于10月11日分别在腾讯会议三个视频赛场进行了校内选拔预赛、10月17日下午在阿语楼国会厅进行了现场校级决赛;三项大赛北外赛场初赛共计164名同学获奖,其中特等奖共5名、一等奖共30名、二等奖共51人、三等奖共78名,具体获奖名单如下:
一、 写作大赛北外赛场初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 获得奖项 | 
  
   | 贺旻萱 | 20030021 | 大一 | 俄语学院 | 特等奖 | 
  
   | 马琳 | 19900041 | 大二 | 北外学院 | 特等奖 | 
  
   | 卢致宇 | 18150005 | 大三 | 法学院 | 一等奖 | 
  
   | 罗易隆 | 19160091 | 大二 | 国际关系学院 | 一等奖 | 
  
   | 王馨悦 | 20900037 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 王皓文 | 18010083 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 李嘉文 | 20900020 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 毛逸婧 | 19010155 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 陶怡 | 19030049 | 大二 | 俄语学院 | 一等奖 | 
  
   | 翟姊祺 | 19010149 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 解几贺 | 19900019 | 大二 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 吴雨晨 | 20010105 | 大一 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 杨一凡 | 17070083 | 大三 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 郝嘉琪 | 17010113 | 大四 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 刘馨月 | 20010020 | 大一 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 贾天翔 | 18900036 | 大三 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨子怡 | 19040024 | 大二 | 日语学院 | 二等奖 | 
  
   | 郭子优 | 20900004 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 凌一凡 | 20900009 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 万子恒 | 19090022 | 大二 | 阿拉伯学院 | 二等奖 | 
  
   | 温彭玉 | 20671009 | 研一 | 中国外语与教育研究中心 | 二等奖 | 
  
   | 姚曼芊 | 17010077 | 大四 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 姚雨辰 | 18150050 | 大三 | 法学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴子浩 | 19100050 | 大二 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 二等奖 | 
  
   | 林雅欣 | 18010129 | 大三 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 孙家威 | 19900024 | 大二 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 于明弘 | 20920008 | 大一 | 非洲学院 | 二等奖 | 
  
   | 彭冯晟世 | 20900003 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 施星宇 | 18090015 | 大二 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 王旭 | 20900011 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 林榕灿 | 20080021 | 大一 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘芯羽 | 19900040 | 大二 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 温祎凡 | 20900006 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 曾瑶 | 20110037 | 大一 | 中国语言文学学院 | 三等奖 | 
  
   | 马小博 | 18080089 | 大三 | 亚州学院 | 三等奖 | 
  
   | 孟治吟 | 18070037 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 兰迪 | 19900048 | 大二 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 潘风帆 | 18040063 | 大三 | 日语学院 | 三等奖 | 
  
   | 费舒含 | 19190004 | 大二 | 信息科学技术学院 | 三等奖 | 
  
   | 叶林鑫 | 20100025 | 大一 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 三等奖 | 
  
   | 施嘉妮 | 20020173 | 大一 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 惠芃菲 | 17150057 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 施灵雨 | 17190002 | 大四 | 信息科学技术学院 | 三等奖 | 
  
   | 李丹宇 | 18010090 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 黄园舒 | 20070006 | 大一 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 余德川 | 20050032 | 大一 | 法语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐宇恒 | 20900029 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 王安然 | 18020130 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨一飞 | 18010036 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 金乐桐 | 18010097 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈姝颖 | 18010030 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 付敬乐 | 20900023 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 张孜瑜 | 19010023 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨梦卓 | 19201026 | 研二 | 国际新闻与传播学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈泽雨 | 18900019 | 大三 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 朱小天 | 20070013 | 大一 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨笛竞文 | 20080076 | 大一 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
 
二、 阅读大赛北外赛场初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 获得奖项 | 
  
   | 金乐桐 | 18010097 | 大三 | 英语学院 | 特等奖 | 
  
   | 潘风帆 | 18040063 | 大三 | 日语学院 | 特等奖 | 
  
   | 李从容 | 18200006 | 大三 | 国际新闻与传播学院 | 一等奖 | 
  
   | 凌一凡 | 20900009 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 曾凡珂 | 18110042 | 大三 | 中国语言文学学院 | 一等奖 | 
  
   | 魏欣然 | 19900039 | 大二 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 施星宇 | 18090015 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 李悦萌 | 19010031 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 张颖 | 20010101 | 大一 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 周涵 | 18030057 | 大三 | 俄语学院 | 一等奖 | 
  
   | 姚曼芊 | 17010077 | 大四 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 李若菲 | 17010157 | 大四 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 刘馨月 | 20010020 | 大一 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 彭冯晟世 | 20900003 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 王旭 | 20900011 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 郝嘉琪 | 17010113 | 大四 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨梦卓 | 19201026 | 研二 | 国际新闻与传播学院 | 二等奖 | 
  
   | 占心怡 | 19900034 | 大二 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 周莹婕 | 19030016 | 大二 | 俄语学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐涵 | 18030033 | 大三 | 俄语学院 | 二等奖 | 
  
   | 赵婧怡 | 18010014 | 大三 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨子怡 | 19040024 | 大二 | 日语学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐宇恒 | 20900029 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 钟烯月 | 18100036 | 大三 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴子浩 | 19100050 | 大二 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨一凡 | 17070083 | 大三 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 刘姝含 | 18200013 | 大三 | 国际新闻与传播学院 | 二等奖 | 
  
   | 郭子优 | 20900004 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 付敬乐 | 20900023 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 施灵雨 | 17190002 | 大四 | 信息科学技术学院 | 二等奖 | 
  
   | 宋泽婧 | 18040055 | 大三 | 日语学院 | 二等奖 | 
  
   | 黄彬 | 18200031 | 大三 | 国际新闻与传播学院 | 二等奖 | 
  
   | 解几贺 | 19900019 | 大二 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 闫祉萌 | 20900043 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 宋宇慧 | 20681015 | 研一 | 专用英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈怡筱 | 19010082 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 李欣怡 | 18070057 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 李嘉宁 | 18030042 | 大三 | 俄语学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈姝颖 | 18010030 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 李丹宇 | 18010090 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 张亦卓 | 19010025 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘逸涵 | 17050035 | 大四 | 法语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 宋慧彬 | 18070028 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 魏资璇 | 18070031 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 施骁原 | 20900028 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 雷文聪 | 20080016 | 大一 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
  
   | 曾瑶 | 20110037 | 大一 | 中国语言文学学院 | 三等奖 | 
  
   | 周艺文 | 18011075 | 研三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 王婧芸 | 19010150 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 张孜瑜 | 19010023 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 冯粲 | 19010017 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 王曦 | 18070102 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 王馨悦 | 20900037 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨一飞 | 18010036 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 杜思泉 | 18020183 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 张书瑶 | 18200014 | 大三 | 国际新闻与传播学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨路欣 | 17160075 | 大四 | 国际关系学院 | 三等奖 | 
  
   | 何明杰 | 19900020 | 大二 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 任杉杉 | 20111142 | 研一 | 中国语言文学学院 | 三等奖 | 
  
   | 叶林鑫 | 20100025 | 大一 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 三等奖 | 
  
   | 彭健瑜 | 19010101 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 冯昕悦 | 19010153 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 惠芃菲 | 17150057 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 林雅欣 | 18010129 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 王晓晴 | 18040041 | 大三 | 日语学院 | 三等奖 | 
  
   | 罗易隆 | 19160091 | 大二 | 国际关系学院 | 三等奖 | 
 
三、 演讲大赛北外赛场初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 获得奖项 | 
  
   | 王浩然 | 18070019 | 大三 | 欧洲语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 翟姊祺 | 19010149 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 涂湘 | 19010164 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 张亦卓 | 19010025 | 大二 | 英语学院 | 一等奖 | 
  
   | 王牧天 | 20900010 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 徐宇恒 | 20900029 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 葛晓辞 | 20900031 | 大一 | 北外学院 | 一等奖 | 
  
   | 林芷馨 | 19030037 | 大二 | 俄语学院 | 一等奖 | 
  
   | 冯奥航 | 18090002 | 大三 | 阿拉伯学院 | 二等奖 | 
  
   | 党媛 | 19010096 | 大二 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 程舒夏 | 19010005 | 大二 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 史欣怡 | 19010024 | 大二 | 英语学院 | 二等奖 | 
  
   | 罗芳园 | 20050057 | 大一 | 法语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 颜佳怡 | 18040031 | 大三 | 日语学院 | 二等奖 | 
  
   | 陆闻捷 | 20201020 | 研一 | 国际新闻与传播学院 | 二等奖 | 
  
   | 海比尔 | 18200054 | 大三 | 国际新闻与传播学院 | 二等奖 | 
  
   | 唐珏 | 19900043 | 大二 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 温一超 | 20900005 | 大一 | 北外学院 | 二等奖 | 
  
   | 曹语千 | 20030024 | 大一 | 俄语学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴创 | 20030027 | 大一 | 俄语学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴嘉橦 | 20080109 | 大一 | 亚洲学院 | 二等奖 | 
  
   | 张雨霏 | 20920003 | 大一 | 非洲学院 | 三等奖 | 
  
   | 李如蓝 | 20100051 | 大一 | 西班牙语葡萄牙语学院 | 三等奖 | 
  
   | 张峰博 | 18010131 | 大三 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘璐 | 19010166 | 大二 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 林立 | 20010166 | 大一 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 周禹彤 | 19080076 | 大一 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘传 | 20010035 | 大一 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 史蓓萌 | 19020153 | 大一 | 英语学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘雅齐 | 20050060 | 大一 | 法语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨曰 | 20070088 | 大一 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 操兰漪 | 20070056 | 大一 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 胡湘婷 | 20070064 | 大一 | 欧洲语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 吕贝茜 | 20040042 | 大一 | 日语学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈佳宁 | 19900015 | 大二 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 凌一凡 | 20900009 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 王馨悦 | 20900037 | 大一 | 北外学院 | 三等奖 | 
  
   | 李贺飞凡 | 20030039 | 大一 | 俄语学院 | 三等奖 | 
  
   | 符宇唯 | 19080013 | 大二 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
  
   | 姚林烨琪 | 20080001 | 大一 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐瑞佳 | 20080010 | 大一 | 亚洲学院 | 三等奖 | 
 
  四、获奖证书领取
1、获奖同学请务必于2021年1月31日以前自行登录大赛官网(http://uchallenge.unipus.cn/)→“证书/奖励领取”页面,通过姓名及学号下载或打印电子证书。
2、特等奖获得者将代表北外参加北京赛区复赛。(复赛具体安排已另行通知)
如有问题,请联系教务处高老师(行政楼205)。
电话:88816441
邮箱:gaoran@bfsu.edu.cn
 
教务处  
2020年11月30日